L'12 d'agost de 2026 l'ombra de la Lluna creua el País Valencià cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). Com que el Sol eclipsat és baix, sobre l'horitzó oest, importa on et situïs: un turó a l'oest el pot tapar del tot. Aquests són els miradors més ben valorats a uns 50 km de Castelló de la Plana, puntuats per l'altura del Sol, un horitzó oest lliure (model de terreny de 30 m) i la durada de la totalitat.
| # | Lloc | Punt. | Totalitat | Horitzó | Altitud | Cel serè | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cim (sense nom) | 95 | 1m 38s | 4° | 1756 m | 70% | 55 km | MapaCom arribar-hi |
| 2 | La Cespedosa | 95 | 1m 38s | 4° | 1780 m | 70% | 56 km | MapaCom arribar-hi |
| 3 | Puntal del Tamborero | 95 | 1m 39s | 5° | 1763 m | 70% | 59 km | MapaCom arribar-hi |
| 4 | Tossal dels Montllats | 95 | 1m 39s | 4° | 1653 m | 70% | 54 km | MapaCom arribar-hi |
| 5 | Cim (sense nom) | 95 | 1m 39s | 4° | 1723 m | 70% | 49 km | MapaCom arribar-hi |
| 6 | Mirador del Cinglet | 95 | 1m 38s | 3° | 1111 m | 70% | 40 km | MapaCom arribar-hi |
| 7 | Mirador (sense nom) | 95 | 1m 38s | 3° | 1118 m | 70% | 42 km | MapaCom arribar-hi |
| 8 | Mola d'Ares | 95 | 1m 38s | 4° | 1318 m | 70% | 54 km | MapaCom arribar-hi |
| 9 | el Picaio | 95 | 1m 38s | 3° | 1296 m | 70% | 48 km | MapaCom arribar-hi |
| 10 | Tossal d'Esclaramunda | 95 | 1m 38s | 3° | 1282 m | 70% | 43 km | MapaCom arribar-hi |
L'eclipsi solar total arriba a Castelló de la Plana el 12 d'agost de 2026 cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalitat als millors llocs propers dura fins a 1m 39s, amb el Sol a uns 5° sobre l'horitzó. La probabilitat de cel serè a l'agost aquí és relativament bona (~70%), però convé revisar la predicció l'última setmana. No miris mai el Sol sense ulleres d'eclipsi certificades ISO 12312-2.
Umbra és un mapa gratis i sense anuncis per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026. Fet per una sola persona a Espanya — si t'ha ajudat, pots convidar-me a un cafè ☕.
Miradors © col·laboradors d'OpenStreetMap · terreny Copernicus GLO-30 · cel serè ERA5 (ECMWF) · franja de totalitat per Fred Espenak, NASA GSFC.