El 12 de agosto de 2026 la sombra de la Luna cruza la Comunidad Valenciana hacia el atardecer, en torno a las 20:25–20:35 hora local (CEST). Como el Sol eclipsado está bajo, sobre el horizonte oeste, importa dónde te sitúes: una colina al oeste puede taparlo por completo. Estos son los miradores mejor valorados a unos 50 km de Castellón, puntuados por la altura del Sol, un horizonte oeste despejado (modelo de terreno de 30 m) y la duración de la totalidad.
| # | Sitio | Punt. | Totalidad | Horizonte | Altitud | Cielo desp. | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cima (sin nombre) | 95 | 1m 38s | 4° | 1756 m | 70% | 55 km | MapaCómo llegar |
| 2 | La Cespedosa | 95 | 1m 38s | 4° | 1780 m | 70% | 56 km | MapaCómo llegar |
| 3 | Puntal del Tamborero | 95 | 1m 39s | 5° | 1763 m | 70% | 59 km | MapaCómo llegar |
| 4 | Tossal dels Montllats | 95 | 1m 39s | 4° | 1653 m | 70% | 54 km | MapaCómo llegar |
| 5 | Cima (sin nombre) | 95 | 1m 39s | 4° | 1723 m | 70% | 49 km | MapaCómo llegar |
| 6 | Mirador del Cinglet | 95 | 1m 38s | 3° | 1111 m | 70% | 40 km | MapaCómo llegar |
| 7 | Mirador (sin nombre) | 95 | 1m 38s | 3° | 1118 m | 70% | 42 km | MapaCómo llegar |
| 8 | Mola d'Ares | 95 | 1m 38s | 4° | 1318 m | 70% | 54 km | MapaCómo llegar |
| 9 | el Picaio | 95 | 1m 38s | 3° | 1296 m | 70% | 48 km | MapaCómo llegar |
| 10 | Tossal d'Esclaramunda | 95 | 1m 38s | 3° | 1282 m | 70% | 43 km | MapaCómo llegar |
El eclipse solar total llega a Castellón el 12 de agosto de 2026 hacia el atardecer, en torno a las 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalidad en los mejores sitios cercanos dura hasta 1m 39s, con el Sol a unos 5° sobre el horizonte. La probabilidad de cielo despejado en agosto es relativamente buena (~70%), pero conviene revisar la previsión la última semana. Nunca mires al Sol sin gafas de eclipse certificadas ISO 12312-2.
Umbra es un mapa gratis y sin anuncios para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Hecho por una sola persona en España — si te ayudó, puedes invitarme a un café ☕.
Miradores © colaboradores de OpenStreetMap · terreno Copernicus GLO-30 · cielo despejado ERA5 (ECMWF) · franja de totalidad por Fred Espenak, NASA GSFC.