L'12 d'agost de 2026 l'ombra de la Lluna creua Castella i Lleó cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). Com que el Sol eclipsat és baix, sobre l'horitzó oest, importa on et situïs: un turó a l'oest el pot tapar del tot. Aquests són els miradors més ben valorats a uns 50 km de Segòvia, puntuats per l'altura del Sol, un horitzó oest lliure (model de terreny de 30 m) i la durada de la totalitat.
| # | Lloc | Punt. | Totalitat | Horitzó | Altitud | Cel serè | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cerrón | 95 | 1m 33s | 8° | 2185 m | 62% | 59 km | MapaCom arribar-hi |
| 2 | El Cervunal | 95 | 1m 33s | 10° | 2183 m | 62% | 59 km | MapaCom arribar-hi |
| 3 | Cim (sense nom) | 95 | 1m 33s | 5° | 1998 m | 62% | 59 km | MapaCom arribar-hi |
| 4 | Colgadizos | 95 | 1m 29s | 8° | 1830 m | 62% | 44 km | MapaCom arribar-hi |
| 5 | Tres Provincias - Cebollera Vieja | 95 | 1m 29s | 10° | 2123 m | 62% | 54 km | MapaCom arribar-hi |
| 6 | Cuchar Quemado | 95 | 1m 29s | 9° | 2038 m | 62% | 52 km | MapaCom arribar-hi |
| 7 | Alto de la Pinilla | 95 | 1m 29s | 6° | 1818 m | 62% | 50 km | MapaCom arribar-hi |
| 8 | Cerro de la Torrecilla | 94 | 1m 25s | 5° | 1567 m | 62% | 59 km | MapaCom arribar-hi |
| 9 | Peña de la Cabra | 94 | 1m 25s | 7° | 1820 m | 62% | 54 km | MapaCom arribar-hi |
| 10 | Cim (sense nom) | 94 | 1m 25s | 7° | 1847 m | 62% | 60 km | MapaCom arribar-hi |
L'eclipsi solar total arriba a Segòvia el 12 d'agost de 2026 cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalitat als millors llocs propers dura fins a 1m 33s, amb el Sol a uns 7° sobre l'horitzó. La probabilitat de cel serè a l'agost aquí és relativament bona (~62%), però convé revisar la predicció l'última setmana. No miris mai el Sol sense ulleres d'eclipsi certificades ISO 12312-2.
Umbra és un mapa gratis i sense anuncis per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026. Fet per una sola persona a Espanya — si t'ha ajudat, pots convidar-me a un cafè ☕.
Miradors © col·laboradors d'OpenStreetMap · terreny Copernicus GLO-30 · cel serè ERA5 (ECMWF) · franja de totalitat per Fred Espenak, NASA GSFC.