L'12 d'agost de 2026 l'ombra de la Lluna creua Castella i Lleó cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). Com que el Sol eclipsat és baix, sobre l'horitzó oest, importa on et situïs: un turó a l'oest el pot tapar del tot. Aquests són els miradors més ben valorats a uns 50 km de Palència, puntuats per l'altura del Sol, un horitzó oest lliure (model de terreny de 30 m) i la durada de la totalitat.
| # | Lloc | Punt. | Totalitat | Horitzó | Altitud | Cel serè | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penya-segat (sense nom) | 97 | 1m 45s | 9° | 916 m | 62% | 45 km | MapaCom arribar-hi |
| 2 | Cotarra | 96 | 1m 44s | 8° | 943 m | 62% | 49 km | MapaCom arribar-hi |
| 3 | Torre mirador | 96 | 1m 44s | 9° | 851 m | 62% | 30 km | MapaCom arribar-hi |
| 4 | Mirador de Villanueva del Rebollar | 96 | 1m 42s | 9° | 898 m | 62% | 32 km | MapaCom arribar-hi |
| 5 | Valdebecerra | 96 | 1m 42s | 9° | 874 m | 62% | 12 km | MapaCom arribar-hi |
| 6 | Monte Reinoso | 96 | 1m 42s | 9° | 882 m | 62% | 14 km | MapaCom arribar-hi |
| 7 | Pico de Cuesta Vega | 96 | 1m 42s | 8° | 887 m | 62% | 10 km | MapaCom arribar-hi |
| 8 | Dessobriga | 96 | 1m 46s | 8° | 875 m | 62% | 46 km | MapaCom arribar-hi |
| 9 | Monte El Viejo | 96 | 1m 41s | 9° | 872 m | 62% | 6 km | MapaCom arribar-hi |
| 10 | Portillejo | 96 | 1m 41s | 8° | 943 m | 62% | 53 km | MapaCom arribar-hi |
L'eclipsi solar total arriba a Palència el 12 d'agost de 2026 cap a la posta de sol, cap a les 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalitat als millors llocs propers dura fins a 1m 46s, amb el Sol a uns 8° sobre l'horitzó. La probabilitat de cel serè a l'agost aquí és relativament bona (~62%), però convé revisar la predicció l'última setmana. No miris mai el Sol sense ulleres d'eclipsi certificades ISO 12312-2.
Umbra és un mapa gratis i sense anuncis per a l'eclipsi solar total del 12 d'agost de 2026. Fet per una sola persona a Espanya — si t'ha ajudat, pots convidar-me a un cafè ☕.
Miradors © col·laboradors d'OpenStreetMap · terreny Copernicus GLO-30 · cel serè ERA5 (ECMWF) · franja de totalitat per Fred Espenak, NASA GSFC.