El 12 de agosto de 2026 la sombra de la Luna cruza Cataluña hacia el atardecer, en torno a las 20:25–20:35 hora local (CEST). Como el Sol eclipsado está bajo, sobre el horizonte oeste, importa dónde te sitúes: una colina al oeste puede taparlo por completo. Estos son los miradores mejor valorados a unos 50 km de Tarragona, puntuados por la altura del Sol, un horizonte oeste despejado (modelo de terreno de 30 m) y la duración de la totalidad.
| # | Sitio | Punt. | Totalidad | Horizonte | Altitud | Cielo desp. | Dist. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Punta de les Moles | 93 | 1m 30s | 4° | 785 m | 60% | 59 km | MapaCómo llegar |
| 2 | Mirador de Migjorn | 93 | 1m 33s | 3° | 0 m | 60% | 58 km | MapaCómo llegar |
| 3 | La Creu de Santos | 93 | 1m 22s | 4° | 929 m | 60% | 59 km | MapaCómo llegar |
| 4 | Cima (sin nombre) | 93 | 1m 22s | 3° | 695 m | 60% | 58 km | MapaCómo llegar |
| 5 | les Picòssies | 93 | 1m 22s | 4° | 751 m | 60% | 58 km | MapaCómo llegar |
| 6 | Mirador de les Marededéus | 92 | 1m 27s | 3° | 3 m | 60% | 56 km | MapaCómo llegar |
| 7 | la Portella | 92 | 1m 18s | 4° | 699 m | 60% | 35 km | MapaCómo llegar |
| 8 | les Moles | 92 | 1m 18s | 4° | 688 m | 60% | 38 km | MapaCómo llegar |
| 9 | Mirador (sin nombre) | 92 | 1m 18s | 2° | 904 m | 60% | 32 km | MapaCómo llegar |
| 10 | Mola de Genessies | 92 | 1m 18s | 4° | 692 m | 60% | 40 km | MapaCómo llegar |
El eclipse solar total llega a Tarragona el 12 de agosto de 2026 hacia el atardecer, en torno a las 20:25–20:35 hora local (CEST). La totalidad en los mejores sitios cercanos dura hasta 1m 33s, con el Sol a unos 4° sobre el horizonte. La probabilidad de cielo despejado en agosto es relativamente buena (~60%), pero conviene revisar la previsión la última semana. Nunca mires al Sol sin gafas de eclipse certificadas ISO 12312-2.
Umbra es un mapa gratis y sin anuncios para el eclipse solar total del 12 de agosto de 2026. Hecho por una sola persona en España — si te ayudó, puedes invitarme a un café ☕.
Miradores © colaboradores de OpenStreetMap · terreno Copernicus GLO-30 · cielo despejado ERA5 (ECMWF) · franja de totalidad por Fred Espenak, NASA GSFC.